Lista de Precios a la Fecha: 04/08/2008 (En Actualización)
| |
Cuenta Corriente a nombre de: CARLOS COFFER
| |
| BANESCO: 0134-0325-28-3253032841 | |
| LOS PRECIOS INCLUYEN IVA Y ESTAN SUJETOS A CAMBIOS POR ERROR U OMISIÓN | |
| Descripción del Producto | Precio |
| Tarjetas Madre | |
| TARJETA MADRE FOXCONN 45GMX C2D/PD/CELERON D/P4 FSB 1066/800/533 PCI-E DDR2/533/667800/LGA775/5.1Audio/ SATA2 | 185,33 |
| TARJETA MADRE FOXCONN 9657MA-8KS2H C2D/PD/CELERON D/P4 FSB 1066/800/533 PCI-E DDR2/533/667800/LGA775/7.1Audio/ SATA2 | 321,02 |
| TARJETA MADRE BIOSTAR NF61S MICRO 754 DDR400 PCI-E GEFORCE 6100 V/S/L | 223,19 |
| TARJETA MADRE FOXCONN M61PMX Chipset NVIDIA MCP61P V/A/L AM2 and AM2+ Ready SEMPRON/ATHLON 64FX DDR2/800/667 | 210,07 |
| TARJETA MADRE FOXCONN A6VMX Chipset AMD690v+SB600 V/A/L AM2 and AM2+ Ready SEMPRON/ATHLON 64FX DDR2/800/667/533 SATA II | 210,07 |
| TARJETA MADRE FOXCONN K8M890M2MB-RS2H V/A/L AM2 SEMPRON/ATHLON DDR2 SATA II | 199,68 |
| Tarjetas de Video / Capturadoras | |
| TARJETA DE VIDEO EVGA PCI-E 256MB 7200GS DDR2 MEMORY VIDEO+DVI VGA TV OUT | 146,25 |
| TARJETA DE VIDEO ATI SAPPHIRE HD 3450 256MB PCI-E 1G HYPER MEMORY DDR2/GDDR3 64-BIT | 185,86 |
| TARJETA DE VIDEO ATI SAPPHIRE 2600XT PCI-E DUAL DVI 256MB GDDR3/ VISTA PREMIUN 208L/188-01E42-000SA/021SA | 396,70 |
| TARJETA DE VIDEO FOXCONN 256MB FV-N72SM2DT PCI-EX16 DDR2 NVIDIA 7200GS | 137,50 |
| TARJETA CAPTURADORA DE VIDEO KWORLD PCI W/INFREDER REMOTE VS-PVR-TV7134RF/SE | 119,60 |
| Tarjetas de Red | |
| TARJETA DE RED INTERNA NEXXT 10/100 Mbps GIGABIT NW122NXT11 | 43,14 |
| TARJETA DE RED INTERNA C-NET 10/100/1000 Mbps PRO | 57,16 |
| TARJETA DE RED INALAMBRICA NEXXT PCI 11/54 Mbps 802.11b NW122NXT05 | 65,27 |
| USB INALAMBRICA ADVANTEK 802.11g ADVAWN-USB-54S | 91,73 |
| TARJETA DE RED INALAMBRICA ADVANTEK 802.11g PCI Card, WI-FI AWN-PCI-54R | 77,42 |
| TARJETA DE RED INALAMBRICA NEXXT PCMCIA 11/54Mbps 802.11g PM150NXT05 | 56,02 |
| DONGLE USB 2.0 11/54Mbps 802.11g NEXXT NW230NXT13 | 65,27 |
| Discos Duro | |
| DISCO DURO WESTERN DIGITAL CAVIAR 80GB 7200RPM SATA II 2mb BUFFER | 148,50 |
| DISCO DURO HITACHI 160GB 7200RPM SATA | 205,09 |
| DISCO DURO HITACHI 80GB 7200RPM SATA | 144,20 |
| DISCO DURO SEAGATE 73GB SCSI (SAS) 10.000RPM | 824,46 |
| Procesadores | |
| CPU INTEL DUAL CORE (E2180) 2GHz 1MB L2 800MHz FSB S775 | 289,34 |
| CPU INTEL C2D E4600 2MBL2 2.4GHz FSB S775 | 602,40 |
| CPU AMD ATHLON 64 LE-1620 AM2 PIB 2.4Ghz 1MB FSB1000 | 211,54 |
| CPU AMD ATHLON 4600cz+X2 DUAL CORE 64BIT AM2 1MB L2 CACHE | 328,32 |
| CPU AMD SEMPRON LE-1200 PIB AM2 256KB 2100MHz | 196,10 |
| Memorias DDR | |
| MEMORIA DIMM 2GB DDR2 667MHz | 184,52 |
| MEMORIA DIMM 1GB DDR2 667MHz | 89,69 |
| Memorias USB | |
| USB 2.0 KINGSTON 2GB DT-110 FLASH SPEED DRIVE | 51,23 |
| USB 2.0 KINGSTON 1GB DT-110 FLASH SPEED DRIVE | 33,31 |
| USB 2.0 KINGSTON 2GB DT-100 FLASH SPEED DRIVE | 50,72 |
| USB 2.0 KINGSTON 1GB DT-100 FLASH SPEED DRIVE | 32,33 |
| MEMORIA USB 2.0 AD-DISNEY PD3-CARDS 512MB FLASH | 62,46 |
| USB 2.0 SONY 4GB USM4GJ FLASH BLACK | 111,47 |
| USB 2.0 SONY 2GB USM2GJ FLASH BLACK | 66,62 |
| SECURE DIGITAL 1GB KINGSTON (SDC/1GB-2ADP) 3 EN 1 (SD/MICRO/MINI) | 31,60 |
| SECURE DIGITAL 2GB KINGSTON (SDC/2GB-2ADP) 3 EN 1 (SD/MICRO/MINI) | 53,38 |
| Ipod / MP4 | |
| REPRODUCTOR DIGITAL APPLE iPOD CLASSIC 160GB BLACK | 1762,62 |
| REPRODUCTOR DIGITAL APPLE iPOD TOUCH 8GB BLACK | 1542,39 |
| MP4 PLAYER SANDISK 2.0GB FM/VOICE/DATA/DISPLAY 1.5" E250 | 526,56 |
| HOME VIEWER LG 2,5" LSP-R100 | 517,29 |
| REPRODUCTOR RCA RCM828 W/MP3 PLAYER 256MB/ FM/AM/CD, CD-R, CD-RW | 662,86 |
| REPRODUCTOR DIGITAL CREATIVE MUVO SPORT 256MB MOD. C100 / FM/MP3 USB | 310,75 |
| Consumibles | |
| CINTA EPSON 8755 | 17,27 |
| CINTA EPSON 8766 DFX-5000/5000+/ 8000/8500 | 53,96 |
| CINTA EPSON 80C LX-300 8750 (IMPORTADA) | 17,27 |
| CINTA CITIZEN 80C 200GX | 17,27 |
| CARTUCHO DE TINTA HP C8765W | 88,88 |
| CARTUCHO DE TINTA HP C6657AL TRICOLOR | 139,82 |
| CARTUCHO DE TINTA HP C6614DL | 122,98 |
| CARTUCHO DE TINTA HP 51649AL TRICOLOR | 132,31 |
| CARTUCHO DE TINTA CANON BCI21CL | 47,65 |
| TONET LASER HP Q6511A | 505,85 |
| TONER LASER HP Q2670A BLACK 3500/3550/3700 | 549,91 |
| TONER LASER HP Q2612A BLACK | 288,41 |
| TONER LASER HP C4092A BLACK SERIE 1100/3200 | 243,46 |
| Monitores LCD | |
| MONITOR BENQ LCD 15" WIDESCREEN BLACK/SILVER T51WA | 488,23 |
| MONITOR AOC LCD 17" BLACK 718Swag-1 Widescreen | 745,37 |
| MONITOR SAMSUNG LCD 19" BLACK TFT 920LM Wide Screen | 944,27 |
| MONITOR BENQ LCD 19" BLACK/SILVER G900WA | 800,12 |
| Unidades Opticas | |
| DVD-RW SONY 20X DUAL LAYER BLACK | 109,57 |
| DVD RECORDER LITEON MOD. LVW-1105 | 417,90 |
| DVD PLAYER jWIN PORTABLE 7" JD-VD760 | 445,13 |
| Telefonía | |
| TELEFONO PLANTRONICS MODELO CT-10 MANOS LIBRE | 510,05 |
| PALM TREO 650 SMARTPHONE GSM | 1844,25 |
| Impresoras | |
| IMPRESORA LASERJET HP P3005N 35PPM | 3078,77 |
| IMPRESORA EPSON LX-300+II / 9PIN/80Co MULTILINGUA | 842,45 |
| IMPRESORA EPSON FX890 | 1495,13 |
| MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 3680 (Fax/Copia/Printer/Scanner) | 400,62 |
| Punto de Venta | |
| DISPLAY VDF POLE DYNAPOS 2*20 PD22U / RS232 INTERFACE | 387,70 |
| Camaras Digitales / Web | |
| CAMARA DIGITAL HP PHOTOSMART R742/ 7.2MP, 7X ZOOM DIGITAL /3X OPTICAL ZOOM LCD 2.5" | 493,33 |
| CAMARA DIGITAL HP PHOTOSMART R727 / 6.2MP, 8X ZOOM DIGITAL /3X OPTICAL ZOOM 2.5" LCD | 917,70 |
| CAMARA DIGITAL BENQ DC T800 8.0MP 3X ZOOM OPT. PENTAX SMC/3.0 TFT/ TOUCH SCREEN | 753,74 |
| CAMARA WEBCAM LABTEC | 75,33 |
| Redes | |
| SWICTH NEXXT 16 PUERTOS 10/100Mbps 110V NW223NXT25 | 163,23 |
| SWICTH NEXXT 8 PUERTOS 10/100Mbps 110V NW223NXT06 | 79,41 |
| KIT WIRELESS 11N NEXXT AP Router + PCI + USB NW230NXT21 | 766,59 |
| ACCESS POINT EXTERIOR LINKSYS WAP54GPE WIRELESS-G | 1605,52 |
| MODEM D-LINK DSL-500B 56K ADSL BROADBAND. | 158,68 |
| ANTENA NEXXT 2.4GHz DIRECCIONAL 6DBI PARA INTERIORES NW900NXT02 | 105,27 |
| BANDAS DE VELCRO ORGANIZADOR NEXXT (5 COLORES) AW103NXT30 | 8,72 |
| ICONO ADHESIVO IDENTIFICADOR NEXXT (6 COLORES) AW103NXT20 | 3,26 |
| ICONO PLASTICO IDENTIFICADOR NEXXT (6 COLORES) AW103NXT10 | 5,31 |
| CAJA SUPERFICIAL + 2 PORT RJ45 CAT5 NEXXT AE180NXT02 | 17,93 |
| CAJA SUPERFICIAL + 1 PORT RJ45 CAT5 NEXXT AE180NXT01 | 10,92 |
| PATCH PANEL NEXXT 24 PUERTOS CAT6 AW191NXT12 | 243,23 |
| PATCH PANEL NEXXT 48 PUERTOS CAT6 AW191NXT11 | 392,83 |
| PATCH PANEL NEXXT 12 PUERTOS CAT5 AW190NXT01 | 130,82 |
| PATCH PANEL NEXXT 48 PUERTOS CAT5 AW190NXT11 | 301,15 |
| KEYSTONE JACK NEXXT CAT5e RJ45 TOOLLESS AW110NXT17 | 8,14 |
| BOTAS PARA CONECTOR RJ45 NEXXT AW103NXT01 (Bolsa 100 pzas) | 26,63 |
| CONECTOR RJ45 Cat5 NEXXT AW102NXT01 (Bolsa 100 pzas) | 61,42 |
| CANALETA NEXXT 1 1/4" X 3/4" X 6' BLANCA CON AUTOADHESIVO (20PK) AW130NXT30 | 275,24 |
| CANALETA NEXXT 3/4" " X 1/2" X 6' BLANCA CON AUTOADHESIVO (20PK) AW130NXT20 | 165,30 |
| MODULO ACOMPLADOR NEXXT CAT6e AE180NXT08 | 9,23 |
| MODULO ACOMPLADOR NEXXT CAT5e AE180NXT07 | 10,54 |
| GABINETE DE PISO NEXXT 30U C/FAN y BASE FIJA AW220NXT67 | 1604,13 |
| BASE DE PARED PARA LCD/TV KLIPX (32" TO 63") | 131,50 |
| RACK ABIERTO STELL 4 POSTES NEXXT 19" 4ft BLACK AW220NXT73 | 789,95 |
| RACK ABIERTO STELL 4 POSTES NEXXT 19" 7ft BLACK AW220NXT74 | 939,58 |
| GABINETE DE PISO NEXXT ENCLOSURE 37U/41U AW220NXT59/62 | 3750,72 |
| BANDEJA PARA TECLADO (GABINETE) PULLOUT TRAY NEXXTAW220NXT26 | 259,65 |
| ORGANIZADOR DE CABLES 19" SIN TAPA (RACK) NEXXT AW220NXT02 | 78,49 |
| GABINETE DE PISO NEXXT C/FAN y BASE FIJA AW220NXT64 | 4041,54 |
| ORGANIZADOR DE CABLES TRANSVERSAL (CASCADA) PARA RACK NEXXT AW220NXT05 | 156,62 |
| ORGANIZADOR DE CABLES CON TAPA VERTICAL (RACK) NEXXT AW220NXT04 | 359,76 |
| WALL MOUNT BRAKET NEXXT 4U AW220NXT39 | 162,12 |
| RACK ABIERTO NEXXT 19" 4ft BLACK AW220NXT71 | 300,82 |
| BANDEJA PARA TECLADO (RACK) NEXXT AW220NXT24 | 127,87 |
|